================================================================
| PASARAN | BB CAMPURAN | COLOK BEBAS | COLOK MACAU | TOP 2D | PREDIKSI SHIO |
| MACAU | 31584 | 8 | 81 | 34,18,53,41,58 | Kuda |
| LAGOS | 07965 | 9 | 97 | 05,67,95,70,56 | Naga |
| SYDNEY | 24651 | 2 | 26 | 21,54,65,14,46 | Ular |
| SINGAPORE | 40397 | 7 | 74 | 47,90,37,70,03 | Anjing |
| HONGKONG | 86123 | 6 | 63 | 83,62,16,23,31 | Ayam |






0 komentar:
Posting Komentar